2019年3月各单位信息报送情况
2019-04-06 10:10:28 来源: 作者: 浏览:4448次
请各单位政府信息公开工作人员积极报送信息,投稿邮箱:dczfwz@163.com
2019年3月各乡镇(办)、高新区信息报送情况 | ||
排名 | 单位 | 报送信息 |
1 | 虎岗乡 | 7 |
2 | 洺南办事处 | 3 |
3 | 城郊乡 | 2 |
4 | 汲水乡 | 2 |
5 | 宜路镇 | 2 |
6 | 高新区 | 1 |
7 | 巴集乡 | 0 |
8 | 李楼乡 | 0 |
9 | 洺北办事处 | 0 |
10 | 新城办事处 | 0 |
11 | 吴台镇 | 0 |
12 | 宁平镇 | 0 |
13 | 东风乡 | 0 |
14 | 秋渠乡 | 0 |
15 | 钱店镇 | 0 |
16 | 双楼乡 | 0 |
17 | 南丰镇 | 0 |
18 | 丁村乡 | 0 |
19 | 汲冢镇 | 0 |
20 | 胡集乡 | 0 |
21 | 石槽镇 | 0 |
22 | 张完乡 | 0 |
23 | 白马镇 | 0 |
2019年3月县政府各部门信息报送情况 | ||
排名 | 单位 | 报送信息 |
1 | 教体局 | 15 |
2 | 残联 | 3 |
3 | 食药监局 | 3 |
4 | 水务局 | 2 |
5 | 气象局 | 2 |
6 | 财政局 | 1 |
7 | 交通运输局 | 1 |
8 | 民宗局 | 1 |
9 | 卫计委 | 0 |
10 | 国土局 | 0 |
11 | 住建局 | 0 |
12 | 民政局 | 0 |
13 | 电业局 | 0 |
14 | 审计局 | 0 |
15 | 农牧局 | 0 |
16 | 科技局 | 0 |
17 | 质监局 | 0 |
18 | 税务局 | 0 |
19 | 人社局 | 0 |
20 | 公路局 | 0 |
其他部门均未报送信息 | ||
郸城县政府网站 |