2020年6月各单位信息报送情况
2020-07-01 09:45:44 来源: 作者: 浏览:6220次
请各单位政府信息公开工作人员积极报送信息,投稿邮箱:dczfwz@163.com
2020年6月各乡镇(办)、高新区信息报送情况 | ||
排名 | 单位 | 报送信息 |
1 | 白马镇 | 8 |
2 | 洺南办事处 | 5 |
3 | 胡集乡 | 4 |
4 | 宜路镇 | 3 |
5 | 城郊乡 | 2 |
6 | 新城办事处 | 2 |
7 | 汲水乡 | 2 |
8 | 高新区 | 2 |
9 | 汲冢镇 | 1 |
10 | 宁平镇 | 1 |
11 | 东风乡 | 0 |
12 | 虎岗乡 | 0 |
13 | 吴台镇 | 0 |
14 | 秋渠乡 | 0 |
15 | 钱店镇 | 0 |
16 | 双楼乡 | 0 |
17 | 石槽镇 | 0 |
18 | 丁村乡 | 0 |
19 | 洺北办事处 | 0 |
20 | 巴集乡 | 0 |
21 | 李楼乡 | 0 |
22 | 南丰镇 | 0 |
23 | 张完乡 | 0 |
2020年6月县政府各部门信息报送情况 | ||
排名 | 单位 | 报送信息 |
1 | 教体局 | 17 |
2 | 住建局 | 3 |
3 | 市场监督管理局 | 3 |
4 | 残联 | 3 |
5 | 司法局 | 3 |
6 | 税务局 | 2 |
7 | 巡察办综合室 | 2 |
8 | 联社 | 1 |
9 | 应急管理局 | 1 |
10 | 财政局 | 0 |
11 | 气象局 | 0 |
12 | 民政局 | 0 |
13 | 电业局 | 0 |
14 | 审计局 | 0 |
15 | 民宗局 | 0 |
16 | 科技局 | 0 |
17 | 交通运输局 | 0 |
18 | 国土局 | 0 |
19 | 食药监局 | 0 |
20 | 人社局 | 0 |
其他部门均未报送信息 | ||
郸城县政府网站 |