2020年12月各单位信息报送情况
2021-01-04 11:04:45 来源: 作者: 浏览:1811次
请各单位政府信息公开工作人员积极报送信息,投稿邮箱:dczfwz@163.com
2020年12月各乡镇(办)、高新区信息报送情况 | ||
| 单位 | 报送信息数(条) |
| 白马镇 | 5 |
| 洺南办事处 | 0 |
| 胡集乡 | 7 |
| 宜路镇 | 10 |
| 城郊乡 | 14 |
| 新城办事处 | 1 |
| 汲水乡 | 1 |
| 高新区 | 0 |
| 汲冢镇 | 0 |
| 宁平镇 | 3 |
| 东风乡 | 0 |
| 虎岗乡 | 0 |
| 吴台镇 | 0 |
| 秋渠乡 | 0 |
| 钱店镇 | 0 |
| 双楼乡 | 0 |
| 石槽镇 | 0 |
| 丁村乡 | 0 |
| 洺北办事处 | 0 |
| 巴集乡 | 0 |
| 李楼乡 | 5 |
| 南丰镇 | 0 |
| 张完乡 | 0 |
2020年12月县政府各部门信息报送情况 | ||
| 单位 | 报送信息 |
| 教体局 | 12 |
| 住建局 | 3 |
| 市场监督管理局 | 0 |
| 残联 | 2 |
| 司法局 | 0 |
| 税务局 | 5 |
| 联社 | 0 |
| 应急管理局 | 0 |
| 财政局 | 0 |
| 水利局 | 1 |
| 民政局 | 0 |
| 电业局 | 0 |
| 审计局 | 0 |
| 民宗局 | 0 |
| 科技局 | 0 |
| 交通运输局 | 0 |
| 自然资源局 | 0 |
| 食药监局 | 0 |
| 人社局 | 1 |
其他部门均未报送信息 | ||
郸城县政府网站 |