郸卫健〔2020〕50号
根据《周口市2020年度特招医学院校毕业生招聘公告》、《周口市2020年度特设岗位全科医生招聘公告》,经过笔试、面试,确定下列人员为2020年度特招医学院校毕业生和特设岗位全科医生拟进入体检人员。现将名单予以公示,公示期七天。
附件:
1、郸城县特招医学院校毕业生拟进入体检人员名单
2、郸城县特设岗位全科医生拟进入体检人员名单
郸城县卫生健康委员会
2020年12月28日
附件1
郸城县2020年特招医学院校毕业生拟体检人员名单 | |||||||
姓名 | 学历 | 毕业专业 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
郝飞祥 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 66 | 89 | 75.2 |
|
姬腾腾 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 63 | 89 | 73.4 |
|
翟雨洋 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 64 | 83 | 71.6 |
|
周积法 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 63 | 82.6 | 70.84 |
|
段旭旭 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 64 | 79.2 | 70.08 |
|
谢丽敏 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 56 | 87.6 | 68.64 |
|
尹朋娟 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 57 | 85.6 | 68.44 |
|
李露露 | 大专 | 临床医学 | 临床医学 | 63 | 76.2 | 68.28 |
|
魏科学 | 大专 | 针灸推拿 | 康复治疗技术 | 61 | 80 | 68.6 |
|
刘龙龙 | 大专 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 | 44 | 89.2 | 62.08 |
|
周舒娟 | 大专 | 中医康复技术 | 康复治疗技术 | 43 | 88.4 | 61.16 |
|
张新园 | 大专 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 | 49 | 77.8 | 60.52 |
|
刘会敏 | 大专 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 50 | 93.6 | 67.44 |
|
杨柳青 | 大专 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 50 | 90.6 | 66.24 |
|
闫锐平 | 大专 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 51 | 92.6 | 67.64 |
|
范淑悦 | 大专 | 口腔医学 | 口腔医学 | 63 | 95 | 75.8 |
|
张尚路 | 本科 | 医学影像技术 | 医学影像技术 |
| 94.2 | 94.2 |
|
丁贝贝 | 本科 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 89.2 | 89.2 |
|
卢曼青 | 本科 | 护理学 | 护理学 |
| 87 | 87 |
|
附件2
郸城县2020年特设岗位全科医生拟体检人员名单 | ||
姓名 | 面试成绩 | 备注 |
王俊东 | 93.2 |
|
李帅 | 93 |
|
朱连银 | 93 |
|
李天伦 | 92 |
|
刘晓勇 | 90.4 |
|
杨高杰 | 89.8 |
|
张秀丽 | 84.6 |
|